Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Термовоздействие. Индиба. Анти эйдж комплекс. Лицо | А 20.30.023 | - | 10 500 |
Термовоздействие. Индиба. Анти эйдж комплекс. Лицо, шея | А 20.30.023 | - | 12 000 |
Термовоздействие. Индиба. Анти эйдж комплекс. Лицо, шея, декольте | А 20.30.023 | - | 14 000 |
Термовоздействие. Индиба. Анти эйдж комплекс. Шея, декольте | А 20.30.023 | - | 12 000 |
Термовоздействие. Индиба. Постаппаратная реабилитация. Лицо | А 20.30.023 | - | 10 000 |
Термовоздействие. Индиба. Реабилитация после блефаропластики | А 20.30.023 | - | 10 000 |
Термовоздействие. Индиба. Реабилитация после ринопластики | А 20.30.023 | - | 5 000 |
Термовоздействие. Индиба. Реабилитация после филлеров, имплантов | А 20.30.023 | - | 10 000 |
Тело | - | ||
Термовоздействие. Индиба. 30 мин | А 20.30.023 | - | 8 000 |
Термовоздействие. Индиба. 45 мин | А 20.30.023 | - | 9 000 |
Термовоздействие. Индиба. 60 мин | А 20.30.023 | - | 13 000 |
Термовоздействие. Индиба. 90 мин | А 20.30.023 | - | 15 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Газожидкостный пилинг + бустер против акне | - | 10 000 |
|
Газожидкостный пилинг + бустер с эффектом лифтинга | - | 10 000 |
|
Газожидкостный пилинг лица | - | 6 500 |
|
Газожидкостный пилинг по волосистой части головы | - | 12 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Радиочастотная термоабляция. Периорбитальная область (глаза) | А16.30.054 | - | 40 000 |
Радиочастотная термоабляция. Лицо | А16.30.054 | - | 60 000 |
Радиочастотная термоабляция. Шея | А16.30.054 | - | 45 000 |
Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея | А16.30.054 | - | 75 000 |
Радиочастотная термоабляция. Лицо+декольте | А16.30.054 | - | 80 000 |
Радиочастотная термоабляция. Лицо+шея+декольте | А16.30.054 | - | 80 000 |
Радиочастотная термоабляция. Шея+декольте | А16.30.054 | - | 75 000 |
Радиочастотная термоабляция. Декольте | А16.30.054 | - | 45 000 |
Радиочастотная термоабляция. Предплечье | А16.30.054 | - | 65 000 |
Радиочастотная термоабляция. Кисти рук | А16.30.054 | - | 50 000 |
Радиочастотная термоабляция. Живот | А16.30.054 | - | 60 000 |
Радиочастотная термоабляция. Ягодично-бедренная зона | А16.30.054 | - | 80 000 |
Радиочастотная термоабляция. Область бедер | А16.30.054 | - | 75 000 |
Радиочастотная термоабляция. Надколенная область | А16.30.054 | - | 60 000 |
Радиочастотная термоабляция. Одна небольшая зона | А16.30.054 | - | 45 000 |
Радиочастотная термоабляция. Предплечье | А16.30.054 | - | 65 000 |
Радиочастотная термоабляция. Грудь | А16.30.054 | - | 60 000 |
Радиочастотная термоабляция. Голень | А16.30.054 | - | 65 000 |
Радиочастотная термоабляция. Область бедер | А16.30.054 | - | 75 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Термовоздействие. 45 мин | А20.30.023 | - | 10 000 |
Термовоздействие. 60 мин | А20.30.023 | - | 12 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Проведение эпиляции. Эпиляция лба | А14.01.013 | - | 2 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция верхней губы | А14.01.013 | - | 2 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция подбородка | А14.01.013 | - | 2 500 |
Проведение эпиляции. Эпиляция лицо | А14.01.013 | - | 5 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция шейно-воротниковой зоны | А14.01.013 | - | 3 500 |
Проведение эпиляции. Эпиляция плеч | А14.01.013 | - | 5 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция до локтя | А14.01.013 | - | 7 500 |
Проведение эпиляции. Эпиляция подмышечных впадин | А14.01.013 | - | 3 500 |
Проведение эпиляции. Эпиляция кистей рук | А14.01.013 | - | 3 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция рук (полностью) | А14.01.013 | - | 10 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция ореолы | А14.01.013 | - | 3 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция белой линии живота | А14.01.013 | - | 2 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция живота | А14.01.013 | - | 5 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция спины | А14.01.013 | - | 8 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция поясничного отдела | А14.01.013 | - | 5 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция ягодиц | А14.01.013 | - | 5 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция по линии бикини | А14.01.013 | - | 4 800 |
Проведение эпиляции. Эпиляция глубокое бикини | А14.01.013 | - | 8 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция бедер | А14.01.013 | - | 9 000 |
Проведение эпиляции. Эпиляция голени | А14.01.013 | - | 7 500 |
Проведение эпиляции. Эпиляция ног | А14.01.013 | - | 12 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Кислородная + микротоковая терапия | А17.01.010 | - | 7 500 |
Комплексная программа | А17.01.010 | - | 6 500 |
Оксиспрей | А17.01.010 | - | 2 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. Лицо | А20.30.024.004 | - | 4 500 |
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. 1 элемент | А20.30.024.004 | - | 500 |
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. Волосистая часть головы | А20.30.024.004 | - | 5 000 |
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. Живот | А20.30.024.004 | - | 5 500 |
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. Ягодично-бедренная зона | А20.30.024.004 | - | 6 000 |
Подкожное введение газовой однокислородной смеси. Ягодично-бедренная зона+живот | А20.30.024.004 | - | 9 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Глаза | А17.01.010 | - | 3 500 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Лимфатический дренаж | А17.01.010 | - | 5 000 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Лифтинговая программа для лица | А17.01.010 | - | 6 500 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Сонофорез с лонгидазой | А17.01.010 | - | 3 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Прессотерапия живот, руки | А17.30.009 | - | 2 500 |
Прессотерапия ноги | А17.30.009 | - | 2 500 |
Прессотерапия ноги (в комплексе) | А17.30.009 | - | 2 000 |
Прессотерапия ноги и живот | А17.30.009 | - | 5 000 |
Прессотерапия ноги и живот (в комплексе) | А17.30.009 | - | 3 500 |
Прессотерапия ноги, живот, руки | А17.30.009 | - | 7 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Комлексная программа по реабилитации после пластики (блефаропластика) | - | 5 500 |
|
Комлексная программа по реабилитации после пластики (ринопластика) | - | 5 500 |
|
Комплексная программа по реабилитации (лицо) | - | 6 500 |
|
Комплексная программа по реабилитации (тело) | - | 7 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи. Лечение розацеа | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
18 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи. Лицо | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
35 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
40 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
45 000 |
Фототерапия кожи. Шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Фототерапия кожи. Шея+декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
40 000 |
Фототерапия кожи. Декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
35 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи. Щеки | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
10 000 |
Фототерапия кожи. Лицо | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Фототерапия кожи. Декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Фототерапия кожи. Плечи | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Фототерапия кожи. Спина | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Щеки | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
9 500 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо, шея | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
28 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Шея | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
18 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Декольте | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо, шея декольте | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
40 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Кисти рук | А22.01.004 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Спина (область до конца лопаток) | А22.01.004 | - | 20 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо (Clear Silk + BBL) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
35 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо, шея, декольте (Clear Silk + BBL) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
75 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Рубцы (до 10 см) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
5 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Рубцы (до 20 см) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
10 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо (Clear Silk + BBL) | А 22.01.004 | - | 30 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Спина | А 22.01.004 | - | 35 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Спина | А 22.01.004 | Радецкая Л.И. |
40 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Спина (область до конца лопаток) | А 22.01.004 | - | 20 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазерное лечение сосудов (до 10 импульсов) | - | 5 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (10-20 импульсов) | - | 8 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (20-50 импульсов) | - | 15 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (50-100 импульсов) | - | 20 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (101-150 импульсов) | - | 24 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (151-200 импульсов) | - | 28 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (201-300 импульсов) | - | 32 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (301-400 импульсов) | - | 36 000 |
|
Лазерное лечение сосудов (401-500 импульсов) | - | 40 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазерная шлифовка кожи. Веки | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
50 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Лицо (без век) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
67 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Лицо | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
70 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
80 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Лицо+шея+декольте | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
90 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Шея | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Декольте | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Шея+декольте | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
80 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Спина (до лопаток) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Спина (ниже лопаток) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Спина (полностью) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
85 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Кисти рук | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
45 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Кисти рук (к процедуре) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Руки (до локтевого сгиба) | А22.01.002 | Радецкая Л.И. |
55 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Руки полностью | А22.01.002 | -- | 65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Грудь | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Ореолы | А22.01.002 | - | 50 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Живот | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
65 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Живот полностью | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
70 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Ягодично-бедренная зона | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
70 000 |
Лазерная шлифовка кожи. По рубцам | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
60 000 |
Лазерная шлифовка кожи. По рубцам (полностью) | А22.01.002 | Радецкая Л.И. |
100 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Ноги (голень+бедро) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
70 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазерная шлифовка кожи. Фракционная лазерная абляция (1-5 см) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
12 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Фракционная лазерная абляция (5-10 см) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Фракционная лазерная абляция (10-20 см) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Лазерная шлифовка кожи. Фракционная лазерная абляция (более 20 см) | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel лицо | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
12 000 |
Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel лицо полностью | А22.01.002 | Радецкая Л.И. |
20 000 |
Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel руки | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
12 000 |
Лазерная шлифовка кожи. NanoLaserPeel спина | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
18 000 |
Лазерная шлифовка кожи. MicroLaserPeel лицо | А22.01.002 | - Радецкая Л.И. |
25 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | А 22.20.001 | - | 80 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 1 линия | А22.30.022 | - | 500 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 50 линий | А22.30.022 | - | 20 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 100 линий | А22.30.022 | - | 40 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 150 линий | А22.30.022 | - | 55 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 200 линий | А22.30.022 | - | 70 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 250 линий | А22.30.022 | - | 80 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 300 линий | А22.30.022 | - | 85 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 350 линий | А22.30.022 | - | 90 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 400 линий | А22.30.022 | - | 100 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 450 линий | А22.30.022 | - | 120 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 500 линий | А22.30.022 | - | 130 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 550 линий | А22.30.022 | - | 140 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 600 линий | А22.30.022 | - | 150 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 650 линий | А22.30.022 | - | 160 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 700 линий | А22.30.022 | - | 170 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 750 линий | А22.30.022 | - | 180 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 800 линий | А22.30.022 | - | 190 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 900 линий | А22.30.022 | - | 210 000 |
Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. 1000 линий | А22.30.022 | - | 230 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи. Безинъекционная лазерная биоревитализация | А22.01.005 | - | 6 500 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи. Безинъекционная лазерная биоревитализация (глаза) | А22.01.005 | - | 5 000 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи. Безинъекционная лазерная биоревитализация с лифтинг гелем | А22.01.005 | - | 8 500 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи. 1 вспышка | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
600 |
Фототерапия кожи. Щеки | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
12 000 |
Фототерапия кожи. Носогубный треугольник | А20.01.005 | - | 10 000 |
Фототерапия кожи. Лицо | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
23 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
31 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+декольте | А20.01.005 | - | 35 000 |
Фототерапия кожи. Лицо+шея+декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
43 000 |
Фототерапия кожи. Шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Фототерапия кожи. Декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
23 000 |
Фототерапия кожи. Шея+декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Фототерапия кожи. Предплечье | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
23 000 |
Фототерапия кожи. Кисти рук | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
16 000 |
Фототерапия кожи. Руки полностью | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Фототерапия кожи. Спина (область до конца лопаток) | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Фототерапия кожи. Спина (подлопаточная зона) | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
18 000 |
Фототерапия кожи. Спина (поясничная область) | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
18 000 |
Фототерапия кожи. Спина полностью | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
40 000 |
Фототерапия кожи. Бикини классика | А20.01.005 | - | 23 000 |
Фототерапия кожи. Голени | А20.01.005 | - | 45 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо (Clear Silk + BBL) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
35 000 |
Лазерная коагуляция телеангиэктазий. Лицо, шея, декольте (Clear Silk + BBL) | А22.01.004 | Радецкая Л.И. |
75 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Вакуумный массаж кожи. Алмазная микродермабразия | А21.01.007 | - | 2 800 |
Вакуумный массаж кожи. Безупречный макияж | А21.01.007 | - | 7 800 |
Вакуумный массаж кожи. Голливудская чистка | А21.01.007 | - | 9 000 |
Вакуумный массаж кожи. Для мужчин "For men" | А21.01.007 | - | 10 000 |
Вакуумный массаж кожи. Для сухой и обезвоженной кожи | А21.01.007 | - | 9 800 |
Вакуумный массаж кожи. Лечение пигментации | А21.01.007 | - | 9 800 |
Вакуумный массаж кожи. Лечение проблемной кожи | А21.01.007 | - | 9 800 |
Вакуумный массаж кожи. Перед выходом в свет "Red Carpet" | А21.01.007 | - | 11 000 |
Вакуумный массаж кожи. Программа востановление/реабилитация | А21.01.007 | - | 11 500 |
Вакуумный массаж кожи. Революционное омоложение "Anti-Age" | А21.01.007 | - | 12 000 |
Вакуумный массаж кожи. Светотерапия | А21.01.007 | - | 1 000 |
Вакуумный массаж кожи. Чистка спины | А21.01.007 | - | 16 000 |
Вакуумный массаж кожи. Чистка спины 1/2 | А21.01.007 | - | 11 000 |
Вакуумный массаж кожи. Экстракция | А21.01.007 | - | 3 000 |
Вакуумный массаж кожи. Эксфолиация | А21.01.007 | - | 3 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Желтый свет (30 мин) | А21.01.007 | - | 5 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Желтый свет (к процедуре) | А21.01.007 | - | 3 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Кисти рук | А21.01.007 | - | 9 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Лицо | А21.01.007 | - | 10 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Лицо, шея | А21.01.007 | - | 13 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Лицо, шея, декольте | А21.01.007 | - | 16 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Одна зона | А21.01.007 | - | 10 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Спина | А21.01.007 | - | 16 000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи. Лицо (курс из 4х процедур) | А.22.01.007 | - | 30 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Термовоздействие. Щеки | А20.30.023 | - | 6 000 |
Термовоздействие. Нижние две трети лица | А20.30.023 | - | 7 500 |
Термовоздействие. Нижния треть лица | А20.30.023 | - | 6 000 |
Термовоздействие. Овал лица | А20.30.023 | - | 4 500 |
Термовоздействие. Лицо | А20.30.023 | - | 10 000 |
Термовоздействие. Лицо, шея | А20.30.023 | - | 12 000 |
Термовоздействие. Шея | А20.30.023 | - | 8 000 |
Название услуги | Код процедуры | Врач | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Щеки | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Лицо | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
25 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Лицо, шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Лицо, шея, декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
40 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Щеки, шея | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
20 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Щеки, шея, декольте | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
30 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Локти | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
15 000 |
Фототерапия кожи. Инфрокрасный термолифтинг. Живот | А20.01.005 | - Радецкая Л.И. |
25 000 |